
Sloučením automatického vyvažovacího ventilu a 2-cestného regulačního ventilu do jednoho těla vznikl tlakově nezávisý 2-cestný regulační ventil Optima Compact. Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima Compact jsou závitové armatury určené zejména pro seřizování průtoků (do 990 l/h) koncovými spotřebiči rozvodů vytápění a chlazení (fancoily, chladicí trámy atp.) a regulaci jejich výkonu. Nastavení omezovače průtoku u ventilů Optima Compact NEMÁ vliv na pracovní zdvih regulační kuželky a tento je tak VŽDY 2,5 nebo 4 mm. Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima Compact osazujeme termickými nebo elektomechanickými pohony, přičemž máme touto volbou možnost rozhodnout o typu charakteristiky (lineární / rovnoprocentní).
Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima Compact se vyrábějí v DN 10 – 20.
Funkce Tlakově nezávislých 2-cestných regulačních ventilů Optima Compact
| objednací číslo | popis |
| 53-1320 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact+ DN 10 vnější závit |
| 53-1324 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact+ DN 15 vnější závit |
| 53-1327 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact+ DN 20 vnější závit |
| 53-1364 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact+ DN 15 vnitřní závit |
| 53-1367 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact+ DN 20 vnitřní závit |
| 53-1300 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact DN 10 vnější závit |
| 53-1304 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact DN 15 vnější závit |
| 53-1307 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact DN 20 vnější závit |
| 53-1344 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact DN 15 vnitřní závit |
| 53-1347 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima Compact DN 20 vnitřní závit |
| 48-5520 | Termický pohon 24V, ON/OFF |
| 48-5521 | Termický pohon 230V, ON/OFF |
| 48-5522 | Termický pohon 24V, 0-10V, rovnoprocentní charakteristika |
| 48-5523 | Termický pohon 24V, 0-10V, rovnoprocentní charakteristika |
| 53-1056 | Elektomechanický pohon 24V, 0-10V, lineární charakteristika |
| 53-1059 | Elektomechanický pohon 24V, 0-10V, rovnoprocentní charakteristika |
| 53-1057 | Elektomechanický pohon 24V, 3-bod, lineární charakteristika |
| 53-1058 | Elektomechanický pohon 230V, 3-bod, lineární charakteristika |
Související výrobky: