Sloučením automatického vyvažovacího ventilu a 2-cestného regulačního ventilu do jednoho těla vznikl tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima.Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima jsou závitové armatury určené zejména pro seřizování průtoků (do 8500 l/h) koncovými spotřebiči středních výkonů (fancoily větších výkonů, teplovzdušné jednotky, dveřní clony, menší vzduchotechnické jednotky atp.) a regulaci jejich výkonu. Nastavení omezovače průtoku (otáčením vnitřního mechanismu kolem své osy) NEMÁ u ventilů Optima žádný vliv na pracovní zdvih regulační kuželky a tento je VŽDY 5,5 nebo 6,5 mm. Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima osazujeme elektromechanickými pohony, kdy máme možnost rozhodnout o typu charakteristiky (lineární / rovnoprocentní).
Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Optima se vyrábějí v DN 15 – 50.
Funkce Tlakově nezávislých 2-cestných regulačních ventilů Optima
| objednací číslo | popis |
| 53 1090 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 15 LF |
| 53 1094 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 15 HF |
| 53 1091 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 20 LF |
| 53 1095 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 20 HF |
| 53 1092 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 25 LF |
| 53 1096 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 25 HF |
| 53 1093 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 32 |
| 53 1097 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 40 |
| 53 1098 | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil Optima DN 50 |
| 53-1045 | Elektomechanický pohon pro DN15-32, 24V, 0-10V, lineární charakteristika |
| 53-1055 | Elektomechanický pohon pro DN15-32, 24V, 0-10V, rovnoprocentní charakteristika |
| 53-1046 | Elektomechanický pohon pro DN15-32, 24V, 3-bod, lineární charakteristika |
| 53-1047 | Elektomechanický pohon pro DN15-32, 230V, 3-bod, lineární charakteristika |
| 53-1052 | Elektomechanický pohon pro DN40-50, 24V, 0-10V, lineární / rovnoprocentní charakteristika |
| 53-1053 | Elektomechanický pohon pro DN40-50, 24V, 3-bod, lineární charakteristika |
| 53-1054 | Elektomechanický pohon pro DN40-50, 230V, 3-bod, lineární charakteristika |
Související výrobky: