Hydronix Hledat Menu
Kategorie (0)
Nebyla nalezena žádná kategorie
Produkty (0)
Nebyl nalezen žádný produkt
Články (0)
Nebyl nalezen žádný článek

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 25

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 25

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 25 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200 volitelně se standardním nebo jemným nerezovým sítem.

Oblast použití:

rozvody vytápění a chlazení

předávací stanice tepla

technologické rozvody

více o produktu

Poptat produkt

Neváhejte nás oslovit - rádi pro vás připravíme kalkulaci celého projektu.

Ke stažení Varianty Popis Použití Alternativy
Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 25

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821, PN 25

Poptat produkt

Ke stažení

Varianty

Varianta produktu Kvs Obj. číslo Cena bez DPH BIM DWG
Přírubový filtr PN 25, DN 15, standardní síto (1 mm) 6,3 200 215 1 562 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 20, standardní síto (1 mm) 11,2 200 220 1 649 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 25, standardní síto (1 mm) 14,7 200 225 1 822 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 32, standardní síto (1 mm) 23,7 200 232 2 343 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 40, standardní síto (1 mm) 37,7 200 240 2 777 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 50, standardní síto (1 mm) 57,9 200 250 3 037 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 65, standardní síto (1,25 mm) 101,5 200 265 4 328 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 80, standardní síto (1,25 mm) 147,4 200 280 5 554 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 100, standardní síto (1,6 mm) 209,6 200 290 8 930 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 125, standardní síto (1,6 mm) 326,2 200 291 12 830 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 150, standardní síto (1,6 mm) 403 200 292 16 947 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 200, standardní síto (1,6 mm) 707 200 293 29 968 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 15, jemné síto (0,25 mm)* 6,2 210 215 1 876 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 20, jemné síto (0,25 mm)* 9,6 210 220 1 982 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 25, jemné síto (0,25 mm)* 14,2 210 225 2 175 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 32, jemné síto (0,25 mm)* 23,1 210 232 2 784 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 40, jemné síto (0,25 mm)* 36,6 210 240 3 414 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 50, jemné síto (0,25 mm)* 53,7 210 250 3 969 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 65, jemné síto (0,25 mm)* 95,1 210 265 5 357 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 80, jemné síto (0,25 mm)* 137,1 210 280 6 658 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 100, jemné síto (0,25 mm)* 206,4 210 290 10 215 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 125, jemné síto (0,25 mm)* 268,8 210 291 15 095 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 150, jemné síto (0,25 mm)* 401,4 210 292 19 261 Kč 2018 2019
Přírubový filtr PN 25, DN 200, jemné síto (0,25 mm)* 706,7 210 293 32 860 Kč 2018 2019
*Jemné síto dodáváme samostatně na dotaz

Popis

Přírubové potrubní filtry Hydronix 821 PN 25 pro zachycení mechanických nečistot různých velikostí jsou k dispozici v DN 15–200. Všechna provedení jsou vybavena odkalovacím šroubem. Na zakázku je možné filtry Hydronix 821 dodat s dvěma otvory pro osazení manometrů nebo meřicích vsuvek.

Oblast použití:

rozvody vytápění a chlazení, CZT

předávací stanice tepla

technologické rozvody

Rozměry DN 15–200
Jmenovitý tlak PN 25
Velikost oka síta dle dimenze 1 mm, 1,25 mm a 1,6 mm
(na zakázku i 0,25 mm, 0,32 mm a 0,5 mm)
Max. pracovní teplota 350 °C (závislost max. pracovního tlaku na pracovní teplotě - viz katalog) 
Materiál
Těli filtru EN-GJS-500
Síto: nerezavějící ocel
Těsnění: CrNiSt grafit
Značení
Tělo ventilu: směr průtoku, DN, PN

Použití

Nejběžnější použití přírubových potrubních filtrů HS 821:

  • Zachycení mechanických nečistot v rozvodech vytápění, chlazení, CZT atp.

Alternativy